+36 69 322 542
mhalaszcsarda@gmail.com
Mohács, Szent Mihály tér 5
Az étterem jelenleg nem tart nyitva.
Fejlesztés alatt...
Borok Wines / Weine |
||
Fehér / White / Weiss | ||
2012 Szekszárdi Olaszrizling 13% | 250 | 1700 |
2009 Villányi Tramini 14,5% | 350 | 2350 |
2009 Pécsi Chardonnay 13,5% | 350 | 2350 |
2012 Éberhardt Mohácsi Chardonnay 13% | 360 | 2500 |
2013 Mohácsi Királyleányka 12% | 410 | 2900 |
Rosé / Rosé / Rosé | ||
2013 Éberhardt Mohácsi Kékfrankos 11,5% | 350 | 2400 |
2013 Szekszárdi Rosé Cuvée 13% | 400 | 2800 |
2013 Mohácsi Planina Borház Kékfrankos 12,5% | 420 | 3100 |
siller / siller / schiller | ||
2013 Mohácsi siller 12,5% | 450 | 3250 |
Vörös / Red / Rote | ||
2010 Szekszárdi Bikavér 12,5% | 280 | 1950 |
2011 Szekszárdi Kékfrankos 13% | 290 | 2050 |
2011 Mohácsi Prím 14,5% | 450 | 3250 |
2009 Szekszárdi Kajmád 13.5% | 520 | 3750 |
2006 Pécsi Cabarnet Franc 14% | 540 | 3800 |
2011 Szekszárdi Cabernet Sauvignon 14% | 550 | 4150 |
2003 Szekszárdi Pinot Noir 14,5% | 600 | 4300 |
2008 Eberhardt Mohácsi Cabarnet Sauvignon 14% | 620 | 4500 |
Félédes / Semi-sweet / Halbsüsse | ||
2009 Villányi Tramini Kései 16% | 700 | 3300 |
Pezsgők / Champagne / Sektsorten | ||
Törley Talisman (félszáraz) 11% | 2250 | |
Törley Gála (száraz) 11,5% | 2250 | |
Törley Muscateller (édes) 11,5% | 2250 | |
BB (Száraz) 11% | 2250 | |
BB (Édes) 11% | 2250 | |
BB Arany Cuvé (édes) 10.5% | 2800 | |
Lionel Derens Brut 12% | 6000 | |
Veuve Cliqucot 12% | 18000 |
Sörök Beers / Biere |
||
Heineken 5% (0,33 l) | 440 | |
Szalon 4,6% (0,5 L) | 450 | |
Dreher 5,2% (0,5 L) | 490 | |
Soproni 4,5% (0,5 L) | 510 | |
Heineken 5% (0,5 L) | 530 | |
edelweiss (búzasör) 5,3% (0,5 L) | 780 | |
szalon barna 5,8% (0,5 L) | 510 | |
soproni citromos 2% (0,5 l) | 420 | |
soproni szűz 0% (0,5 L) | 400 | |
Röviditalok Spirits / Spirituosen |
||
Rézangyal Pálinka | ||
Mézes Ágyas Meggy 33% | 340 | 640 |
Mézes Barack 33% | 340 | 640 |
Mézes Körte 33% | 340 | 640 |
Mézes Szilva 33% | 340 | 640 |
Kajszibarack 40% | 340 | 640 |
Ágyas Vilmoskörte 40% | 340 | 640 |
Feketecseresznye 40% | 340 | 640 |
Ágyas Málna 40% | 340 | 640 |
Érlelt Alma 42% | 390 | 750 |
barique szilva 45% | 390 | 750 |
Likőr / liqueur | ||
Garrone Cherry 16% | 350 | 600 |
Baileys 17% | 380 | 710 |
Jagermeister 35% | 380 | 710 |
Zwack Unicum 40% | 380 | 710 |
Southern Comfort 35% | 450 | 840 |
Campari 25% | 600 | 1100 |
Brandy | ||
Metaxa 3 Star 36% | 280 | 500 |
metaxa 5 star 38% | 530 | 980 |
Remy Martin VS Grand 40% | 570 | 1000 |
Whiskey | ||
Famous Grouse 40% | 400 | 730 |
Jack Daniel's 40% | 450 | 840 |
Johnnie Walker Black Label (12 Years Old) 40% | 600 | 1120 |
Rum | ||
Bacardi fehér rum 37,5% | 400 | 750 |
Malibu 21% | 400 | 750 |
Gin | ||
Gordon's Gin 37,5% | 400 | 750 |
Bombay Sappihire 40% | 500 | 920 |
Vodka | ||
Kalinka 37,5% | 300 | 550 |
Finlandia 40% | 320 | 600 |
Absolut Unique Vodka 40% | 450 | 840 |
Tequila | ||
El Jimador Reposado Gold 38% | 330 | 620 |
El Jimador Blanco Silver 38% | 330 | 620 |
Martini | ||
Extra dry 18% | 620 | |
Bianco 15% | 620 | |
Rosso 15% | 620 |
Üdítők Soft Drinks / Erfrischungs getränke |
||
Coca-Cola (0,2 l) | 290 | |
Coca-Cola Light (0,2 L) | 290 | |
Fanta Narancs (0,2 l) | 290 | |
Sprite (0,2 l) | 290 | |
Kinley Tonic (0,25 l) | 290 | |
Kinley Gyömbér (0,25 l) | 290 | |
Nestea citrom (0,25 l) | 360 | |
Nestea barack (0,25 l) | 360 | |
Cappy Alma (0,2 L) 20% | 380 | |
Cappy Narancs (0,2 L) 100% | 380 | |
Cappy Meggy (0,2 L) 27% | 380 | |
Cappy Őszibarack (0,2 L) 46% | 380 | |
Cappy Körte (0,2 L) 33% | 380 | |
Burn energiaital (0,25 L) | 520 | |
Monster energiaital (0,25 L) | 540 | |
Naturaqua Dús (0,25 l) | 230 | |
Naturaqua Dús (0,75 l) | 440 | |
Naturaqua Csendes (0,25 l) | 230 | |
Naturaqua Csendes (0,75 l) | 440 | |
Meleg italok Hot drinks – Heisse Getränke |
||
Tea (fekete-zöld-gyümölcs) | 240 | |
espresso kávé | 290 | |
Hosszú kávé | 330 | |
espresso macchiato | 340 | |
Capuccino | 360 | |
melange | 400 | |
Latte Macchiato | 410 |






